Расшифровка к смете за 2018 ТСЖ "Белуха" |
|||||||||
1. Санитарное содержание. | |||||||||
Уборка мест общего пользования в доме и придомовой территории. | |||||||||
складывается из: | в месяц ,рублей | всего,рублей | |||||||
1.1 Взносы на зарплату технического персонала (дворников, уборщиц | 8 000 | 96 000 | |||||||
мусорщиков, подсоб.рабочий)2 чел | |||||||||
1.2 Взносы на налоги на ФОТ (фонд оплаты труда) 2 чел | 2 656 | 31 872 | |||||||
1.3 Взносы на расходы на хоз.нужды (ведра, веники, лопаты, рукави- | 500 | 6 000 | |||||||
цы, тряпки, моющие ср-ва, чистящие ср-ва, профлисты) | |||||||||
1.4 Взносы на ГВС И ХВС( влажную уборку, полив насаждений и скос травы на придомовой территории) | 400 | 4 800 | |||||||
1.5 Плата на вывоз ТБО | 7 500 | 90 000 | |||||||
ИТОГО: | 19 056 | 228 672 | |||||||
2. Текущее обслуживание | |||||||||
складывается из: | всего,рублей | всего,рублей | |||||||
2.1 Взносы на бслуживание внутридомовых инженерных систем | 4 000 | 48 000 | |||||||
водоснабжение, водоотведение, отопление (з/п сантехника) | |||||||||
2.2 Взносы на обслуживание внутридомовых инженерных систем | 500 | 6 000 | |||||||
электроснабжения (з/п электрика) | |||||||||
2.3Взносы на обслуживание внутридомовых инженерных систем | 800 | 9 600 | |||||||
газоснабжения (з/п ответств. за газ.хоз-во) | |||||||||
2.4 Взносы на налоги на ФОТ (фонд Оплаты труда) | 600 | 7 200 | |||||||
2.5 Взносы на расходы на хоз. нужды(лампочки, отводы, краны) | 2 000 | 24 000 | |||||||
ИТОГО: | 7 900 | 94 800 | |||||||
3. Благоустройство | |||||||||
складывается из: | всего, рублей | всего, рублей | |||||||
3.1 Взносы оформление придомовой территории (покраска малых форм на детской площадке, инвентарь) | 250 | 3 000 | |||||||
3.2 Ремонт отливов и водосточной системы | 200 | 2 400 | |||||||
ИТОГО: | 450 | 5 400 | |||||||
4. Текущей ремонт и обслуживание. | |||||||||
складывается из: | всего,рублей | всего,рублей | |||||||
4.1 Взносы на расходы на очистку кровли ручным способом от снега | 700 | 8 400 | |||||||
4.2 Взносы на расходы на чистку территории от снега трактором | 1 000 | 12 000 | |||||||
4.3 Взносы на ремонт общедомого имущества д. | 1 000 | 12 000 | |||||||
4.4.Взносы натехническое обслуживание узлов учета | 4 000 | 48 000 | |||||||
4.5.Промывка системы отопление и ревизия | 500 | 6 000 | |||||||
4.6 Взносы на установку решетки, дверей входов в подвал д. | 200 | 2 400 | |||||||
ИТОГО: | 7 400 | 88 800 | |||||||
5. Управленческие расходы | |||||||||
складывается из: | всего,рублей | всего,рублей | |||||||
5.1 Взносы на зарплата управленческого персонала (председателя, | 26 500 | 318 000 | |||||||
гл.бухгалтера, юриста) | |||||||||
5.2 Взносы на налоги на ФОТ (фонд Оплаты труда) | 1 500 | 18 000 | |||||||
5.3 Взносы на налоги УСН | 0 | 0 | |||||||
ИТОГО: | 28 000 | 336 000 | |||||||
6. Прочие расходы | |||||||||
складывается из: | всего,рублей | всего,рублей | |||||||
6.2 Взносы на расходы на услуги связи (оплата телефона) | 100 | 1 200 | |||||||
6.4 Взносы на транспортные расходы | 170 | 2 040 | |||||||
6.5 Взносы на услуги банка (комиссия с квитанций) | 3 000 | 36 000 | |||||||
6.9 Потребление на содержание Общедомового имущества на х/в , г/в и эл/во | 2 500 | 30 000 | |||||||
6.10 Взносы на размещение в интернете сайта | 100 | 1 200 | |||||||
6.11 Взносы на непредвиденные расходы (в том числе судебные издержки) | 1 000 | 12 000 | |||||||
ИТОГО: | 6 870 | 82 440 | |||||||
Итого по смете на 2018г. | 69 676 | 836 112 | |||||||
за 1 кв.м =21,00 |